Каждый из пяти сканов заказчика прошёл через работающее приложение дважды:
привычным вариантом («Как сейчас») и вторым, PaddleOCR. Ни один прогон не упал, ошибок на
экране нет. Ниже — сколько заняло чтение, что прочиталось и сколько весит второй вариант.
Замер сделан 31 августа 2026 года.
Решение по итогам замера — на странице
«Менять движок или оставить прежний».
| Документ | Страниц | Время чтения | Ячеек с текстом | Знаков прочитано | Совпало с эталоном | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Как сейчас | PaddleOCR | Как сейчас | PaddleOCR | Как сейчас | PaddleOCR | Как сейчас | PaddleOCR | ||
| Пример 1 | 2 | 110 с | 82 с | 447 | 358 | 5173 | 2956 | 95,0% | 5,0% |
| Пример 2 | 2 | 44 с | 46 с | 110 | 114 | 1490 | 1019 | 45,7% | 0,0% |
| Пример 3 | 1 | 26 с | 35 с | 45 | 65 | 1564 | 600 | 0,0% | 0,0% |
| Пример 4 | 1 | 36 с | 30 с | 91 | 48 | 1852 | 239 | 76,2% | 0,0% |
| Пример 5 | 2 | 102 с | 86 с | 325 | 229 | 4665 | 2857 | 92,9% | 0,0% |
| Итого | 8 | 318 с | 280 с | 85,7% | 2,1% | ||||
«Совпало с эталоном» — доля верно прочитанных значений товарной таблицы (наименование, количество, цена, стоимость без НДС, сумма НДС, стоимость с НДС, ставка НДС) по тем же правилам счёта, что и во всех прошлых проверках проекта.
«Пример 1» — самый чистый скан набора, привычный вариант читает его почти без ошибок. «Пример 2» — тот самый перекошенный документ. Слева — что прочитал привычный вариант, справа — что в той же самой клетке страницы прочитал PaddleOCR. Клетки взяты вразбивку по всей странице, а не подряд.
| Как сейчас | PaddleOCR |
|---|---|
| Пример 1 | |
| 197720, Санкт-Петербург г, Зеленогорск, Мира, дом 21, литера А, квартира 1 | ничего не прочитано |
| 10 | т |
| 796 | тб |
| 20% | 209 |
| рул ЕН | рул |
| рул | Pyл |
| упак | упак |
| 233,67 | 2ззв |
| (ф.м.о.) | фо. |
| я) | ничего не прочитано |
| Пример 2 | |
| OH Ke _ ts... i = = И — | ничего не прочитано |
| SSS |: | ничего не прочитано |
| Г = | ничего не прочитано |
| без-акциза | бeз акиза |
| 20% | 2096 |
| без акциза | е акциза |
| 20% | 2ор |
| je | ничего не прочитано |
| 5 083,33 | Ф O833з |
| 143 000,00 | ив ор |
Полный текст по всем ячейкам всех пяти документов обоими вариантами — в выгрузке одной таблицей (CSV, открывается в Excel). По отдельным документам: как сейчас, PaddleOCR.
| Что меряли | До второго варианта | После | Прибавка |
|---|---|---|---|
| Вес установленных библиотек приложения | 286 МБ | 1596 МБ | +1310 МБ |
| Вес самих моделей чтения (кладутся в приложение при сборке) | 0 МБ | 15 МБ | +15 МБ |
| Время установки библиотек при сборке | 9 с | 41 с | +32 с |
| Время загрузки моделей при сборке | 0 с | 50 с | +50 с |
Меряли отдельной чистой установкой на той же машине: сначала прежний список библиотек, потом добавление второго варианта, потом загрузка моделей чтения. Это вес библиотек и моделей внутри приложения; общий вес готового образа сверх этого включает неизменную основу (система, распознаватель Tesseract, разбор PDF), которая от второго варианта не поменялась.